รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาว: | 3300mm 3000mm 2800mm 2500mm, 2000mm 1800mm | จำนวนม้วน: | 1, 2, 3, 4, 5 |
---|---|---|---|
เครื่องทำความร้อน: | ไอน้ำ, แก๊ส, ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: | 380, 400, 450, 220 |
ใบสมัคร: | โรงแรม, ซักรีด, โรงซักผ้า, ทางรถไฟ, โรงพยาบาล | บริการหลังการขาย: | ส่วนฟรีการสนับสนุนออนไลน์การเรียนการสอนวิดีโอ |
แสงสูง: | อุปกรณ์รีดผ้าเชิงพาณิชย์,flat work ironer machine |
เครื่องรีดผ้า
methord ความร้อนของ ironer flatwork อุตสาหกรรมของเราสามารถความร้อนไอน้ำความร้อนไฟฟ้าหรือความร้อนก๊าซ ความเร็วในการรีดสามารถปรับได้ตามเงื่อนไขการจ่ายไอน้ำและความหนาของผ้า
ไอน้ำที่มีแรงดันถูกส่งผ่านม้วน (ม้วน) เพื่อให้พื้นที่รีดผ้าสามารถให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างเฟืองและทำงานกับโครงสร้างการปรับความตึง Ironer แบบแบนทำงานได้เสถียรและได้คุณภาพการรีดที่ยอดเยี่ยม
อัตราการลดความเร็วสูงและเสียงรบกวนต่ำเนื่องจากติดตั้งตัวลดขนาด
เทปไดรฟ์ Spindle ถูกนำมาใช้แทนผ้าใบซึ่งสามารถทำให้การถ่ายโอนอย่างราบรื่น
ช่องไอน้ำถูกปิดผนึกด้วยข้อต่อแบบหมุนเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลและให้อายุการใช้งานยาวนาน
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องซักผ้าเหล็ก
สิ่งของ | หน่วย | YZIII-3300 | YZIII-3000 | YZIII-2800 |
ปริมาณของลูกกลิ้ง | สาม | สาม | สาม | |
ลูกกลิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว | มิลลิเมตร มิลลิเมตร | 800 3300 | 800 3000 | 800 2800 |
ความเร็วในการรีด (ตัวแปร) | เมตร / นาที | 0 - 10 | 0 - 21 | 0 - 21 |
แรงดันไอน้ำ | MPa | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
ขนาดทางเข้าของไอน้ำ | มิลลิเมตร | DN40 | DN40 | DN40 |
การบริโภคไอน้ำ | กก. / ชั่วโมง | 410 | 380 | 350 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ขนาดกับดักน้ำ | มิลลิเมตร | DN20 | DN20 | DN20 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | มิลลิเมตร | 4360x3400x1320 | 4060x3400x1320 | 4060x2400x1320 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 4200 | 3700 | 3200 |
สิ่งของ | หน่วย | YZII-3300 | YZII-3000 | YZII-2800 |
ปริมาณของลูกกลิ้ง | สอง | สอง | สอง | |
ลูกกลิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว | มิลลิเมตร มิลลิเมตร | 800 3300 | 800 3000 | 800 2800 |
ความเร็วในการรีด (ตัวแปร) | เมตร / นาที | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 - 16 |
แรงดันไอน้ำ | MPa | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
ขนาดทางเข้าของไอน้ำ | มิลลิเมตร | DN40 | DN40 | DN40 |
การบริโภคไอน้ำ | กก. / ชั่วโมง | 280 | 265 | 250 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ขนาดกับดักน้ำ | มิลลิเมตร | DN20 | DN20 | DN20 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | มิลลิเมตร | 4360x2400x1320 | 4060x2400x1320 | 3860x2400x1320 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 3100 | 3000 | 2800 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618013607590